Te mostramos una pequeña tabla comparativa de la marca Tapo, aquí podrás ver una pequeña descripción, la imagen del producto y sobre todo la diferencia de precio que hay entre modelos.
Tabla comparativa marca Tapo
Título
Miniatura
Precio
89,99€
32,99€
23,99€
59,99€
46,99€
26,99€
Más información
Título
Miniatura
Precio
89,99€
Más información
Título
Miniatura
Precio
32,99€
Más información
Título
Miniatura
Precio
23,99€
Más información
Título
Miniatura
Precio
59,99€
Más información
Título
Miniatura
Precio
46,99€
Más información
Título
Miniatura
Precio
26,99€
Más información
Tapo c425
Pros y Contras de la Cámara Tapo C425
Categoría | Detalle |
---|---|
Pro | Instalación sin cables: Gracias a la batería integrada, puedes colocar la cámara en cualquier lugar sin depender de enchufes. |
Pro | Batería de larga duración: La batería recargable de 10,000 mAh ofrece hasta 300 días de uso. |
Pro | Resolución 2K QHD: Captura videos y fotos nítidos con una resolución de 2560 × 1440 píxeles. |
Pro | Visión nocturna a todo color: Graba imágenes claras incluso con poca luz, gracias al sensor Starlight. |
Pro | Resistencia al agua y polvo IP66: Diseñada para exteriores, soporta climas adversos. |
Contra | Grabación continua no disponible: Solo graba clips al detectar movimiento. |
Contra | Tarjeta microSD no incluida: Debe adquirirse por separado. |
Contra | Suscripción para almacenamiento en la nube: El servicio Tapo Care requiere un pago adicional. |
Contra | Compatibilidad limitada con asistentes de voz: Algunas funciones pueden ser limitadas. |
Tapo c222
Pros y Contras de la Cámara Tapo C222
Categoría | Detalle |
---|---|
Pro | Fácil instalación: Los usuarios destacan que la cámara es fácil de instalar y configurar. |
Pro | Buena autonomía de la batería: La batería tiene una duración considerable, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes. |
Pro | Calidad de imagen: La cámara ofrece una calidad de imagen nítida tanto de día como de noche. |
Contra | Dependencia del hub: Algunos usuarios mencionan que la cámara debe estar cerca del hub para funcionar correctamente, lo que puede ser limitante para instalaciones en exteriores amplios. |
Contra | Problemas de color en la imagen: Un usuario reportó que una de las cámaras mostraba una tonalidad rosa en la imagen durante el día. |
Contra | Grabación continua no disponible: La cámara está diseñada para grabar clips de movimiento cuando detecta actividad, no para grabación continua. |
Tapo C200
Pros y Contras de la Cámara TP-Link Tapo C200
Categoría | Detalle |
---|---|
Pro | Fácil instalación y configuración: Los usuarios destacan la sencillez para instalar y configurar la cámara a través de la aplicación Tapo. |
Pro | Calidad de imagen: La cámara ofrece una resolución Full HD 1080p, proporcionando imágenes claras y nítidas. |
Pro | Visión nocturna efectiva: Gracias a su tecnología infrarroja, la cámara captura imágenes detalladas incluso en total oscuridad. |
Pro | Detección de movimiento y notificaciones en tiempo real: Envía alertas instantáneas al detectar actividad sospechosa. |
Pro | Audio bidireccional: Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados, útil para interactuar con mascotas o personas en casa. |
Pro | Compatibilidad con asistentes de voz: Funciona con Alexa y Google Assistant, facilitando su integración en hogares inteligentes. |
Contra | Uso exclusivo en interiores: La cámara no está diseñada para resistir condiciones exteriores, limitando su uso a espacios interiores. |
Contra | Almacenamiento en tarjeta microSD no incluido: Aunque soporta tarjetas de hasta 512 GB, estas deben adquirirse por separado. |
Contra | Grabación continua no disponible: La cámara está diseñada para grabar clips de movimiento cuando detecta actividad, no para grabación continua. |
Tapo C520WS
Pros y Contras de la Cámara TP-Link Tapo C520WS
Categoría | Detalle |
---|---|
Pro | Resolución 2K QHD: Proporciona imágenes claras y detalladas con alta calidad, ideal para vigilancia. |
Pro | Visión nocturna en color: La cámara incorpora luces LED integradas para captar colores reales incluso en condiciones de baja luz. |
Pro | Detección avanzada de movimiento: Incluye funciones de detección de movimiento personalizables con notificaciones en tiempo real. |
Pro | Ángulo amplio de visión: Cubre una gran área con un amplio campo de visión, útil para exteriores. |
Pro | Audio bidireccional: Permite comunicación en tiempo real a través de un micrófono y altavoz integrados. |
Contra | Dependencia de almacenamiento externo: No incluye tarjeta microSD, aunque admite hasta 512 GB. |
Contra | Configuración inicial algo compleja: Algunos usuarios mencionan que requiere tiempo para configurar correctamente. |
Contra | Compatibilidad limitada con ciertas redes: Funciona mejor en WiFi de 2.4 GHz, lo que podría ser un inconveniente para usuarios con redes de 5 GHz exclusivas. |